<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Το Βlog για τις Μηχανές Αναζήτησης &#187; Microsoft &#8211; MSN</title>
	<atom:link href="http://www.searchenginemarketing.gr/blog/archives/category/microsoft-msn/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.searchenginemarketing.gr/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 12:20:44 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>1 Δις Οι Χρήστες Internet – 770 Εκατομμύρια Επισκέφθηκαν Το Google</title>
		<link>http://www.searchenginemarketing.gr/blog/archives/188</link>
		<comments>http://www.searchenginemarketing.gr/blog/archives/188#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 17:41:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Νίκος Καψωμενάκης</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft - MSN]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[Έρευνες - Στατιστικά]]></category>
		<category><![CDATA[Γενικά]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.searchenginemarketing.gr/blog/archives/188</guid>
		<description><![CDATA[Το σημαντικό όριο του 1 δισεκατομμυρίου ενεργών χρηστών internet παγκοσμίως ξεπεράσθηκε για πρώτη φορά τον περασμένο Δεκέμβριο σύμφωνα με την εταιρία μετρήσεων Comscore.   Η πλειοψηφία των χρηστών, 770 εκατομμύρια, επισκέφτηκαν κατά το μήνα αυτό όλα τα websites του Google.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.searchenginemarketing.gr/blog/archives/188/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>79% Μερίδιο Αγοράς στην Ευρώπη έχει το Google</title>
		<link>http://www.searchenginemarketing.gr/blog/archives/173</link>
		<comments>http://www.searchenginemarketing.gr/blog/archives/173#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 May 2008 14:43:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Νίκος Καψωμενάκης</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft - MSN]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[Έρευνες - Στατιστικά]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.searchenginemarketing.gr/blog/archives/173</guid>
		<description><![CDATA[Το 79% των αναζητήσεων στην Ευρώπη πραγματοποιούνται στο Google σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε η εταιρεία ερευνών Comscore για το μήνα Μάρτιο. Το ποσοστό αυτό αντιστοιχεί σε 19 δισεκατομμύρια αναζητήσεις.

Ακολουθούν το website δημοπρασιών Ebay με 3.1%, η ρωσική μηχανή αναζήτησης Yandex με 2.2 %, το Yahoo με 2.0% και η Microsoft με 1.9%.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.searchenginemarketing.gr/blog/archives/173/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo + Microsoft = No, Yahoo + AOL + Google = Yes ?</title>
		<link>http://www.searchenginemarketing.gr/blog/archives/168</link>
		<comments>http://www.searchenginemarketing.gr/blog/archives/168#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 16:55:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Νίκος Καψωμενάκης</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft - MSN]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[Γενικά]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.searchenginemarketing.gr/blog/archives/168</guid>
		<description><![CDATA[Το Yahoo, μετά από τρεις μήνες έντονων αντιπαραθέσεων με τη Microsoft, στην προσπάθεια του να αποφύγει την εξαγορά  φαίνεται ότι εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο συνεργασίας με την AOL. Παράλληλα σε μία ακόμη κίνηση τακτικής για να παρουσιάσει περισσότερα διαφημιστικά έσοδα συμφώνησε να δοκιμάσει πιλοτικά τη διαφημιστική πλατφόρμα του Google.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.searchenginemarketing.gr/blog/archives/168/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banner Advertising ή Search Engine Marketing;</title>
		<link>http://www.searchenginemarketing.gr/blog/archives/161</link>
		<comments>http://www.searchenginemarketing.gr/blog/archives/161#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2008 11:13:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Νίκος Καψωμενάκης</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Adwords]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft - MSN]]></category>
		<category><![CDATA[Pay Per Click]]></category>
		<category><![CDATA[Search Engine Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Search Engine Optimization]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[Ελλάδα]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.searchenginemarketing.gr/blog/archives/161</guid>
		<description><![CDATA[Τις προηγούμενες μέρες στη σπηλιά του Uroborus εξελίχθηκε μία πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση σχετικά με την ελληνική αγορά της online διαφήμισης. Ένα από τα θέματα της συζήτησης αυτής αφορούσε και τη μορφή της online διαφήμισης που φαίνεται να επιλέγουν οι marketers στην Ελλάδα.

«Οι διαφημιζόμενοι δείχνουν να προτιμούν το impact του display advertising από την αποτελεσματικότητα του SEM» σύμφωνα με ένα από τα εξέχοντα στελέχη της αγοράς, έγραψε ο Uroborus στο εισαγωγικό του άρθρο. Πέρα από τα σχόλια τόσο των υπόλοιπων συμμετεχόντων στη συζήτηση εκείνη όσο και τα δικά μου, νομίζω πως είναι χρήσιμο να δούμε ορισμένα στοιχεία για τις δύο αυτές δημοφιλείς μορφές διαφήμισης: την banner (display) advertising και το search engine marketing.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.searchenginemarketing.gr/blog/archives/161/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Πρόταση εξαγοράς του Yahoo από τη Microsoft</title>
		<link>http://www.searchenginemarketing.gr/blog/archives/157</link>
		<comments>http://www.searchenginemarketing.gr/blog/archives/157#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2008 12:59:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Νίκος Καψωμενάκης</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft - MSN]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.searchenginemarketing.gr/blog/archives/157</guid>
		<description><![CDATA[Η Microsoft υπέβαλε επίσημη πρόταση εξαγοράς προς το Yahoo η οποία εκτιμάται στα 44.6$ δισεκατομμύρια. Περισσότερες πληροφορίες  μπορείτε να βρείτε <a href="http://www.techmeme.com/080201/p20#a080201p20">εδώ</a> ενώ το Search Engine Land έχει ένα πολύ καλό <a href="http://searchengineland.com/080201-064343.php">άρθρο</a> για την προϊστορία αλλά και τους λόγους της κίνησης αυτή. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.searchenginemarketing.gr/blog/archives/157/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Αναζητήσεις με 2 και 3 λέξεις πραγματοποιούν οι περισσότεροι χρήστες</title>
		<link>http://www.searchenginemarketing.gr/blog/archives/148</link>
		<comments>http://www.searchenginemarketing.gr/blog/archives/148#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Nov 2007 08:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Νίκος Καψωμενάκης</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft - MSN]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[Έρευνες - Στατιστικά]]></category>
		<category><![CDATA[Γενικά]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.searchenginemarketing.gr/blog/archives/148</guid>
		<description><![CDATA[Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε η εταιρεία μετρήσεων <a href="http://www.onestat.com/">OneStat</a> οι περισσότεροι χρήστες πραγματοποιούν αναζητήσεις χρησιμοποιώντας 2 (31.91%) και 3 (27.02%) λέξεις. Ο πίνακας με τα αναλυτικά στοιχεία, στον οποίο μπορούμε να δούμε την εξέλιξη των ποσοστών κατά τα τελευταία  δύο χρόνια, έχει ως εξής :]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.searchenginemarketing.gr/blog/archives/148/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coca Cola &#8211; You Give A Little Love And It All Comes Back To You</title>
		<link>http://www.searchenginemarketing.gr/blog/archives/147</link>
		<comments>http://www.searchenginemarketing.gr/blog/archives/147#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Nov 2007 09:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Νίκος Καψωμενάκης</dc:creator>
				<category><![CDATA[Case Studies]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft - MSN]]></category>
		<category><![CDATA[Γενικά]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.searchenginemarketing.gr/blog/archives/147</guid>
		<description><![CDATA[Μία από τις ελάχιστες διαφημίσεις  που μου αρέσουν το τελευταίο χρονικό διάστημα είναι η «You give a little love» της Coca Cola που βασίζεται στο δημοφιλές videogame <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Grand_Theft_Auto_(series)">Grand Theft Auto</a> – GTA. Αποφάσισα λοιπόν να το ψάξω λίγο περισσότερο και να δω πως επηρεάζουν τα διάφορα στοιχεία μιας offline διαφημιστικής καμπάνιας τη συμπεριφορά των χρηστών όπως αυτή μεταφράζεται σε αναζητήσεις στις μηχανές αναζήτησης.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.searchenginemarketing.gr/blog/archives/147/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft Adlab Tools : Runtime Error&#8230;..</title>
		<link>http://www.searchenginemarketing.gr/blog/archives/143</link>
		<comments>http://www.searchenginemarketing.gr/blog/archives/143#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Aug 2007 15:16:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Νίκος Καψωμενάκης</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft - MSN]]></category>
		<category><![CDATA[Pay Per Click]]></category>
		<category><![CDATA[Γενικά]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.searchenginemarketing.gr/blog/archives/143</guid>
		<description><![CDATA[Το τελευταίο χρονικό διάστημα φαίνεται ότι πέφτω συνεχώς πάνω στα  προβλήματα που εμφανίζουν οι υπηρεσίες που παρέχουν οι μεγάλες διεθνής μηχανές αναζήτησης και σχετίζονται με τα <a href="http://www.searchenginemarketing.gr/pay-per-click-advertising.htm">pay per click</a> διαφημιστικά προγράμματα τους. Σε προηγούμενο άρθρο μου ανέφερα το <a href="http://www.searchenginemarketing.gr/blog/archives/141">πρόβλημα λειτουργίας</a> της  υπηρεσίας Google Analytics. Αυτή τη φορά τα προβλήματα αφορούν κάποια εξειδικευμένα εργαλεία του διαφημιστικού προγράμματος της Microsoft, <a href="http://adcenter.microsoft.com/">Adcenter</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.searchenginemarketing.gr/blog/archives/143/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>18 συμβουλές για υψηλότερες θέσεις στις μηχανές αναζήτησης</title>
		<link>http://www.searchenginemarketing.gr/blog/archives/135</link>
		<comments>http://www.searchenginemarketing.gr/blog/archives/135#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jun 2007 08:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Νίκος Καψωμενάκης</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft - MSN]]></category>
		<category><![CDATA[Search Engine Optimization]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[Γενικά]]></category>
		<category><![CDATA[Ελλάδα]]></category>
		<category><![CDATA[Ελληνικές Μηχανές Αναζήτησης]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.searchenginemarketing.gr/blog/archives/135</guid>
		<description><![CDATA[Πολλές φορές οι τεχνικές search engine optimization δίνουν την εντύπωση ότι είναι  «μαγικά κόλπα» καλά φυλαγμένα στο σεντούκι του seo μάγου – guru. H αλήθεια είναι ότι όντως υπάρχουν ορισμένες εξειδικευμένες τεχνικές τις οποίες οι εταιρίες του χώρου δεν πρόκειται να αποκαλύψουν λόγω ανταγωνισμού. Εξάλλου οι θέσεις που θα καταλάβουν οι ιστοσελίδες ενός website [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.searchenginemarketing.gr/blog/archives/135/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>To Google απέκτησε την DoubleClick για 3.1 $ δισεκατομμύρια</title>
		<link>http://www.searchenginemarketing.gr/blog/archives/125</link>
		<comments>http://www.searchenginemarketing.gr/blog/archives/125#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2007 07:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Νίκος Καψωμενάκης</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft - MSN]]></category>
		<category><![CDATA[Γενικά]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.searchenginemarketing.gr/blog/archives/125</guid>
		<description><![CDATA[Το Google αναδείχτηκε νικητής στην μάχη της απόκτησης της  γνωστής εταιρίας διαχείρισης display διαφημίσεων <a href="http://www.doubleclick.com/">DoubleClick</a> έναντι της Microsoft και του Yahoo, καθώς προχώρησε στην εξαγορά της για 3.1 $ δισεκατομμύρια.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.searchenginemarketing.gr/blog/archives/125/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

