<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Σχόλια στο Υπό αμφισβήτηση οι μετρήσεις βάση page views και cookies</title>
	<atom:link href="http://www.searchenginemarketing.gr/blog/archives/128/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.searchenginemarketing.gr/blog/archives/128</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 10:44:50 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Από: Web Circus &#171; Uroborus</title>
		<link>http://www.searchenginemarketing.gr/blog/archives/128/comment-page-1#comment-94250</link>
		<dc:creator>Web Circus &#171; Uroborus</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 May 2007 14:59:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.searchenginemarketing.gr/blog/archives/128#comment-94250</guid>
		<description>[...] http://www.searchenginemarketing.gr/blog/archives/128 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://www.searchenginemarketing.gr/blog/archives/128" rel="nofollow">http://www.searchenginemarketing.gr/blog/archives/128</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Από: NYLON &#187; Archive &#187; Μια νέα ματιά στην online Διαφήμιση (ή Ενθάδε Κείται το Page View 2.0)</title>
		<link>http://www.searchenginemarketing.gr/blog/archives/128/comment-page-1#comment-83493</link>
		<dc:creator>NYLON &#187; Archive &#187; Μια νέα ματιά στην online Διαφήμιση (ή Ενθάδε Κείται το Page View 2.0)</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2007 11:02:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.searchenginemarketing.gr/blog/archives/128#comment-83493</guid>
		<description>[...] Είναι λογικό να συνεχίζεται ο διάλογος σε όλο το Web για μια αξιόπιστη μέθοδο μέτρησης της επιρροής ενός Διακτυακού Μέσου. Προχθές μπήκε στο χορό και η Wall Street Journal με ένα άρθρο (registration required) που εκφράζει την αμφισβήτηση που υπάρχει πλέον στα Page Views σαν αξιόπιστη μονάδα μέτρησης. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Είναι λογικό να συνεχίζεται ο διάλογος σε όλο το Web για μια αξιόπιστη μέθοδο μέτρησης της επιρροής ενός Διακτυακού Μέσου. Προχθές μπήκε στο χορό και η Wall Street Journal με ένα άρθρο (registration required) που εκφράζει την αμφισβήτηση που υπάρχει πλέον στα Page Views σαν αξιόπιστη μονάδα μέτρησης. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

